限制高消费
当前位置:首页 > 景宁县 > 执行信息 > 执行惩戒 > 限制高消费
2018年10月限制高消费
时间:2018-11-02  来源:  作者:  点击数:  分享到:

本院于规定时间向以下人员发出执行通知书,责令以下被执行人立即履行付款义务,但至今未履行。

据此,依照最高人民法院法释[2015]17号《关于限制被执行人高消费及有关消费的若干规定》,本院对以下人员作出限制高消费:

(2016)浙1127执560号 2016-11-04 民间借贷纠纷 夏招郁 450000 2018-10-18
(2017)浙1127执26号 2017-01-04 金融借款合同纠纷 陈学荣;李金菊;朱芝卫;鲍金英;叶英绿 290000 2018-10-19
(2017)浙1127执68号 2017-01-05 金融借款合同纠纷 浙江千峡湖商贸有限公司;浙江诚信制冷设备工程有限公司;陈景清;夏美英;刘春梅;夏德福;陈瑜 7500000 2018-10-19
(2017)浙1127执850号 2017-11-21 保证合同纠纷 周瑞忠 500000 2018-10-30
(2018)浙1127执440号 2018-04-16 民间借贷纠纷 王光绸;陈其文;陈余美 200000 2018-10-13
(2018)浙1127执469号 2018-04-24 民间借贷纠纷 彭崇勇 20000 2018-10-10
(2018)浙1127执477号 2018-04-24 买卖合同纠纷 丽水市庆联建设有限公司 290611 2018-10-22
(2018)浙1127执481号 2018-04-24 金融借款合同纠纷 朱建旺;朱葱香;陈大民 100000 2018-10-10
(2018)浙1127执505号 2018-05-07 追偿权纠纷 王伟林;潘海玲 342445 2018-10-18
(2018)浙1127执514号 2018-05-08 买卖合同纠纷 叶力林;毛玉娇 94447 2018-10-13
(2018)浙1127执541号 2018-05-14 建设工程施工合同纠纷 浙江渤海卫生用品有限公司 507000 2018-10-18
(2018)浙1127执543号 2018-05-14 民间借贷纠纷 朱金丽;孙华忠 28810 2018-10-26
(2018)浙1127执553号 2018-05-14 民间借贷纠纷 林大钧 900000 2018-10-19
(2018)浙1127执554号 2018-05-15 民间借贷纠纷 潘长河;张东升;雷盛林 100000 2018-10-15
(2018)浙1127执563号 2018-05-21 民间借贷纠纷 季水林 64000 2018-10-29
(2018)浙1127执564号 2018-05-21 民间借贷纠纷 潘煜川;季英英 400000 2018-10-25
(2018)浙1127执574号 2018-05-21 劳务合同纠纷 蓝贵余 19936 2018-10-31
(2018)浙1127执608号 2018-05-29 建设工程施工合同纠纷 王思安 89500 2018-10-31
(2018)浙1127执617号 2018-05-29 信用卡纠纷 梅跃平 69309.11 2018-10-31
(2018)浙1127执622号 2018-06-05 民间借贷纠纷 吴东华 40000 2018-10-31
(2018)浙1127执634号 2018-06-05 民间借贷纠纷 徐久斌;徐久忠 110000 2018-10-13
(2018)浙1127执641号 2018-06-12 民间借贷纠纷 严马台;陈旺娣 50000 2018-10-13
(2018)浙1127执661号 2018-06-19 民间借贷纠纷 翁巧丽;吴国伟 440000 2018-10-15
(2018)浙1127执662号 2018-06-19 民间借贷纠纷 叶爱琴;胡圣华 130000 2018-10-15
(2018)浙1127执666号 2018-06-19 追偿权纠纷 严国东;马瑞林;叶桂英;李华敏 313327.74 2018-10-09
(2018)浙1127执667号 2018-06-19 民间借贷纠纷 张伟平;张伟锋 30000 2018-10-23
(2018)浙1127执671号 2018-06-20 金融借款合同纠纷 柳海清;吴世和;金梅;朱进高 200000 2018-10-26
(2018)浙1127执673号 2018-06-21 民间借贷纠纷 雷先深 90000 2018-10-31
(2018)浙1127执676号 2018-07-02 民间借贷纠纷 金立礼 130000 2018-10-25
(2018)浙1127执680号 2018-07-03 民间借贷纠纷 吴海勇 50000 2018-10-09
(2018)浙1127执682号 2018-07-03 请求确认人民调解协议效力 胡圣华 20000 2018-10-15
(2018)浙1127执684号 2018-07-03 民间借贷纠纷 梅德龙 150000 2018-10-31
(2018)浙1127执685号 2018-07-03 民间借贷纠纷 梅德龙 100000 2018-10-30
(2018)浙1127执686号 2018-07-03 保证合同纠纷 兰松和 70000 2018-10-31
(2018)浙1127执689号 2018-07-03 民间借贷纠纷 雷海平 300000 2018-10-31
(2018)浙1127执691号 2018-07-03 民间借贷纠纷 王景景;李锋 35000 2018-10-30
(2018)浙1127执696号 2018-07-03 民间借贷纠纷 胡圣华 130000 2018-10-13
(2018)浙1127执698号 2018-07-03 民间借贷纠纷 叶英绿 716206 2018-10-31
(2018)浙1127执703号 2018-07-04 请求确认人民调解协议效力 胡圣华;叶爱琴 115000 2018-10-13
(2018)浙1127执706号 2018-07-04 民间借贷纠纷 吴根和 310000 2018-10-25
(2018)浙1127执708号 2018-07-04 民间借贷纠纷 胡圣华;叶爱琴 80000 2018-10-13
(2018)浙1127执710号 2018-07-04 请求确认人民调解协议效力 胡圣华 100000 2018-10-15
(2018)浙1127执711号 2018-07-09 买卖合同纠纷 景宁龙凤畲文化主题酒店有限公司 89744 2018-10-25
(2018)浙1127执712号 2018-07-09 劳务合同纠纷 景宁龙凤畲文化主题酒店有限公司 4300 2018-10-24
(2018)浙1127执713号 2018-07-09 劳务合同纠纷 景宁龙凤畲文化主题酒店有限公司 4600 2018-10-26
(2018)浙1127执714号 2018-07-09 劳务合同纠纷 景宁龙凤畲文化主题酒店有限公司 4300 2018-10-26
(2018)浙1127执715号 2018-07-09 劳务合同纠纷 景宁龙凤畲文化主题酒店有限公司 4500 2018-10-24
(2018)浙1127执716号 2018-07-09 劳务合同纠纷 景宁龙凤畲文化主题酒店有限公司 4727 2018-10-26
(2018)浙1127执717号 2018-07-09 劳务合同纠纷 景宁龙凤畲文化主题酒店有限公司 3733 2018-10-26
(2018)浙1127执721号 2018-07-09 民间借贷纠纷 毛美景 100000 2018-10-30
(2018)浙1127执724号 2018-07-09 信用卡纠纷 李华敏 57604.22 2018-10-13
(2018)浙1127执728号 2018-07-09 民间借贷纠纷 蓝玉英;雷李兵 20000 2018-10-13
(2018)浙1127执729号 2018-07-09 民间借贷纠纷 张林美;毛忠和 100000 2018-10-19
(2018)浙1127执730号 2018-07-09 民间借贷纠纷 雷李兵;蓝玉英 20000 2018-10-13
(2018)浙1127执731号 2018-07-09 买卖合同纠纷 季正光 40600 2018-10-26
(2018)浙1127执732号 2018-07-09 请求确认人民调解协议效力 雷朝东;雷晓兰 200000 2018-10-30
(2018)浙1127执735号 2018-07-09 民间借贷纠纷 章丽娟 100000 2018-10-13
(2018)浙1127执743号 2018-07-09 请求确认人民调解协议效力 潘爱香;林建华 100000 2018-10-15
(2018)浙1127执744号 2018-07-09 请求确认人民调解协议效力 胡圣华 100000 2018-10-15
(2018)浙1127执746号 2018-07-16 请求确认人民调解协议效力 雷朝东 330000 2018-10-30
(2018)浙1127执747号 2018-07-16 民间借贷纠纷 章妙芬 50000 2018-10-19
(2018)浙1127执748号 2018-07-16 民间借贷纠纷 景宁柏康电子科技有限公司;刘文南 1000000 2018-10-25
(2018)浙1127执749号 2018-07-16 买卖合同纠纷 叶展业 28000 2018-10-19
(2018)浙1127执750号 2018-07-16 民间借贷纠纷 刘文南;景宁柏康电子科技有限公司 3000000 2018-10-25
(2018)浙1127执755号 2018-07-16 民间借贷纠纷 吴水英 70000 2018-10-19
(2018)浙1127执756号 2018-07-16 民间借贷纠纷 吴水英 60000 2018-10-19
(2018)浙1127执757号 2018-07-16 信用卡纠纷 叶有苗 114082.58 2018-10-30
(2018)浙1127执763号 2018-07-17 民间借贷纠纷 张伟平;张伟锋 41487.5 2018-10-31
(2018)浙1127执768号 2018-07-17 合同纠纷 刘祖华 8000 2018-10-26
(2018)浙1127执779号 2018-07-23 租赁合同纠纷 潘向红 56650 2018-10-26
(2018)浙1127执780号 2018-07-23 民间借贷纠纷 王小勇 100000 2018-10-26
(2018)浙1127执786号 2018-08-01 民间借贷纠纷 周瑞忠 626000 2018-10-31
(2018)浙1127执787号 2018-08-01 民间借贷纠纷 周瑞忠 70891 2018-10-31
(2018)浙1127执788号 2018-08-01 民间借贷纠纷 周瑞忠 200000 2018-10-31
(2018)浙1127执799号 2018-08-01 民间借贷纠纷 张林美 70000 2018-10-26
(2018)浙1127执816号 2018-08-06 民间借贷纠纷 吴东华 50000 2018-10-31
(2018)浙1127执817号 2018-08-06 民间借贷纠纷 陈卫民 10000 2018-10-31
(2018)浙1127执833号 2018-08-13 民间借贷纠纷 刘玉香 100000 2018-10-31
(2018)浙1127执846号 2018-08-13 民间借贷纠纷 吴东华 30000 2018-10-31
(2018)浙1127执858号 2018-08-24 民间借贷纠纷 刘玉香 160000 2018-10-31
(2018)浙1127执859号 2018-08-24 民间借贷纠纷 刘玉香 368500 2018-10-30
(2018)浙1127执863号 2018-08-28 买卖合同纠纷 潘爱香 4982 2018-10-31
(2018)浙1127执864号 2018-08-28 买卖合同纠纷 潘爱香 5130 2018-10-30
(2018)浙1127执865号 2018-08-28 劳务合同纠纷 潘爱香 8000 2018-10-30
(2018)浙1127执866号 2018-08-28 民间借贷纠纷 潘爱香 180000 2018-10-30
(2018)浙1127执867号 2018-08-29 劳务合同纠纷 潘爱香 3600 2018-10-30
(2018)浙1127执868号 2018-08-29 劳务合同纠纷 潘爱香 4300 2018-10-30
(2018)浙1127执869号 2018-08-29 买卖合同纠纷 潘爱香 12287 2018-10-31
(2018)浙1127执870号 2018-08-29 买卖合同纠纷 潘爱香 6100 2018-10-30
(2018)浙1127执871号 2018-08-30 买卖合同纠纷 潘爱香 7600 2018-10-30
(2018)浙1127执872号 2018-08-30 请求确认人民调解协议效力 潘爱香 25000 2018-10-30
(2018)浙1127执873号 2018-08-30 请求确认人民调解协议效力 潘爱香;林建华 80000 2018-10-30
(2018)浙1127执874号 2018-08-30 请求确认人民调解协议效力 潘爱香 40000 2018-10-30
(2018)浙1127执875号 2018-08-30 请求确认人民调解协议效力 潘爱香 230000 2018-10-31
(2018)浙1127执877号 2018-08-30 请求确认人民调解协议效力 潘爱香 110000 2018-10-30
(2018)浙1127执878号 2018-08-30 请求确认人民调解协议效力 潘爱香 15000 2018-10-30
(2018)浙1127执879号 2018-09-03 民间借贷纠纷 吴东华 200000 2018-10-31
(2018)浙1127执880号 2018-09-03 民间借贷纠纷 吴东华 350000 2018-10-31
(2018)浙1127执881号 2018-09-03 民间借贷纠纷 吴东华 400000 2018-10-31
(2018)浙1127执882号 2018-09-03 民间借贷纠纷 吴东华 140000 2018-10-31
(2018)浙1127执897号 2018-09-03 民间借贷纠纷 陈卫民;柳海妹 50000 2018-10-31
(2018)浙1127执899号 2018-09-04 民间借贷纠纷 吴东华 550000 2018-10-31
(2018)浙1127执912号 2018-09-04 民间借贷纠纷 陈卫民;柳海妹 140000 2018-10-31
(2018)浙1127执929号 2018-09-05 民间借贷纠纷 张林美 140000 2018-10-31
(2018)浙1127执恢145号 2018-05-10 民间借贷纠纷 夏招郁;杨雅珍 500000 2018-10-31
(2018)浙1127执恢152号 2018-05-10 民间借贷纠纷 金立礼 100000 2018-10-31
(2018)浙1127执恢154号 2018-05-16 金融借款合同纠纷 章洁来;陆小莲;胡进修;彭兰娟 293000 2018-10-19
(2018)浙1127执恢171号 2018-06-14 民间借贷纠纷 叶传华 300000 2018-10-26
(2018)浙1127执恢172号 2018-06-14 民间借贷纠纷 叶传华 200000 2018-10-26

打印此文】  【关闭窗口
下一篇:2018年9月限制高消费
上一篇:下面没有链接了
主办:景宁畲族自治县人民法院 地址:景宁畲族自治县鹤溪镇敬仙宫 电话:0578-5829313
建议使用IE6以上,1024×768 以上分辨率浏览本站 浙ICP备19043242号-1