失信名单公布及送达
当前位置:首页 > 景宁县 > 执行信息 > 失信名单公布及送达
2018年4月失信名单
时间:2018-04-28  来源:  作者:  点击数:  分享到:
案号 立案日期 案由 被执行人 申请标的 结案日期
(2016)浙1127执473号 2016-10-08 民间借贷纠纷 饶兴旺;景宁富强水泥预制品有限公司 95500 2018-04-03
(2016)浙1127执477号 2016-10-08 买卖合同纠纷 饶兴旺 300000 2018-04-04
(2016)浙1127执480号 2016-10-08 民间借贷纠纷 景宁富强水泥预制品有限公司 400000 2018-04-04
(2016)浙1127执508号 2016-10-17 民间借贷纠纷 饶兴旺 600000 2018-04-11
(2016)浙1127执511号 2016-10-17 买卖合同纠纷 景宁富强水泥预制品有限公司 300000 2018-04-10
(2016)浙1127执524号 2016-10-18 金融借款合同纠纷 景宁富强水泥预制品有限公司;饶兴旺;鲍丽芬 1500000 2018-04-10
(2016)浙1127执557号 2016-11-04 民间借贷纠纷 吴小平 1130000 2018-04-27
(2016)浙1127执598号 2016-11-21 民间借贷纠纷 景宁富强水泥预制品有限公司;李巧梅 136000 2018-04-11
(2017)浙1127执120号 2017-01-12 合同纠纷 景宁富强水泥预制品有限公司 50000 2018-04-11
(2017)浙1127执319号 2017-04-26 民间借贷纠纷 陈卫民 150000 2018-04-26
(2017)浙1127执517号 2017-07-24 民间借贷纠纷 刘小荣;程定媚 500000 2018-04-28
(2017)浙1127执521号 2017-07-24 保证合同纠纷 张李峰;毛美景 4500000 2018-04-27
(2017)浙1127执579号 2017-08-16 金融借款合同纠纷 景宁信鑫食用菌经营部;李开勋;彭副珠 2110000 2018-04-19
(2017)浙1127执598号 2017-08-21 民间借贷纠纷 朱青林 115000 2018-04-04
(2017)浙1127执676号 2017-10-09 民间借贷纠纷 胡慧;吴红玲;叶希兰 60000 2018-04-10
(2017)浙1127执690号 2017-10-11 买卖合同纠纷 浙江景宁得光不锈钢有限公司 7796 2018-04-09
(2017)浙1127执697号 2017-10-11 民间借贷纠纷 李火才 60000 2018-04-26
(2017)浙1127执712号 2017-10-11 盗窃罪 蓝爱平 6740 2018-04-10
(2017)浙1127执716号 2017-10-16 民间借贷纠纷 景宁富强水泥预制品有限公司 742500 2018-04-11
(2017)浙1127执731号 2017-10-17 金融借款合同纠纷 潘竹林 80700 2018-04-12
(2017)浙1127执736号 2017-10-23 民间借贷纠纷 陈可发;叶英娟;陈卫民;柳海妹;潘水娟 200000 2018-04-19
(2017)浙1127执766号 2017-11-01 金融借款合同纠纷 李开勋;彭副珠;李玲;张伟敏;李超;李雯霞 800000 2018-04-13
(2017)浙1127执794号 2017-11-13 追偿权纠纷 徐斯云 50000 2018-04-16
(2017)浙1127执811号 2017-11-13 民间借贷纠纷 徐斯云;杨海荣;纪伟根 200000 2018-04-17
(2017)浙1127执838号 2017-11-15 民间借贷纠纷 楼国平 98000 2018-04-26
(2017)浙1127执845号 2017-11-20 买卖合同纠纷 丽水海西建筑工程有限公司 870000 2018-04-10
(2017)浙1127执849号 2017-11-21 民间借贷纠纷 雷朝东;雷晓兰 650000 2018-04-27
(2017)浙1127执868号 2017-11-29 金融借款合同纠纷 汤建军;严利梅;吴海燕;宋华东;李美 300000 2018-04-28
(2017)浙1127执870号 2017-11-30 民间借贷纠纷 陈林芬;夏光焕 100000 2018-04-26
(2018)浙1127执10号 2018-01-04 保证合同纠纷 雷朝东 50000 2018-04-26
(2018)浙1127执19号 2018-01-08 追偿权纠纷 陈志杰;何丽芳 53900 2018-04-12
(2018)浙1127执29号 2018-01-08 追偿权纠纷 饶兴旺;鲍丽芬 340480.54 2018-04-11
(2018)浙1127执31号 2018-01-08 民间借贷纠纷 毛黎伟 16000 2018-04-28
(2018)浙1127执35号 2018-01-08 民间借贷纠纷 毛黎伟 65000 2018-04-28
(2018)浙1127执36号 2018-01-08 民间借贷纠纷 毛黎伟 90000 2018-04-28
(2018)浙1127执37号 2018-01-08 民间借贷纠纷 毛黎伟 118000 2018-04-28
(2018)浙1127执38号 2018-01-08 民间借贷纠纷 毛黎伟 180000 2018-04-28
(2018)浙1127执39号 2018-01-08 民间借贷纠纷 毛黎伟 60000 2018-04-28
(2018)浙1127执41号 2018-01-09 民间借贷纠纷 韦定康 100000 2018-04-23
(2018)浙1127执49号 2018-01-09 民间借贷纠纷 夏光焕;陈林芬 80000 2018-04-27
(2018)浙1127执53号 2018-01-09 民间借贷纠纷 浙江山正畲药药业有限公司;吴丽萍 1500000 2018-04-26
(2018)浙1127执79号 2018-01-10 信用卡纠纷 潘峰 77645.74 2018-04-26
(2018)浙1127执81号 2018-01-15 金融借款合同纠纷 朱美珍;王景景;彭春景;朱炳祥 250000 2018-04-28
(2018)浙1127执108号 2018-01-15 房屋买卖合同纠纷 刘小荣 331511 2018-04-26

打印此文】  【关闭窗口
下一篇:2018年3月失信名单
上一篇:2018年5月失信名单
主办:景宁畲族自治县人民法院 地址:景宁畲族自治县鹤溪镇敬仙宫 电话:0578-5829313
建议使用IE6以上,1024×768 以上分辨率浏览本站 浙ICP备19043242号-1